最新:3275934期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3275934 | 04-20 08:30:00 | 1+1+1=03 |
3275933 | 04-20 08:26:30 | 0+1+2=03 |
3275932 | 04-20 08:23:00 | 3+1+3=07 |
3275931 | 04-20 08:19:30 | 4+6+3=13 |
3275930 | 04-20 08:16:00 | 8+2+0=10 |
3275929 | 04-20 08:12:30 | 7+8+2=17 |
3275928 | 04-20 08:09:00 | 9+1+2=12 |
3275927 | 04-20 08:05:30 | 9+3+6=18 |
3275926 | 04-20 08:02:00 | 4+8+5=17 |
3275925 | 04-20 07:58:30 | 8+4+4=16 |
3275924 | 04-20 07:55:00 | 3+3+6=12 |
3275923 | 04-20 07:51:30 | 9+5+4=18 |
3275922 | 04-20 07:48:00 | 1+5+0=06 |
3275921 | 04-20 07:44:30 | 2+0+8=10 |
3275920 | 04-20 07:41:00 | 6+4+6=16 |
3275919 | 04-20 07:37:30 | 5+6+6=17 |
3275918 | 04-20 07:34:00 | 5+6+8=19 |
3275917 | 04-20 07:30:30 | 9+9+7=25 |
3275916 | 04-20 07:27:00 | 8+7+6=21 |
3275915 | 04-20 07:23:30 | 4+1+5=10 |
3275914 | 04-20 07:20:00 | 4+5+9=18 |
3275913 | 04-20 07:16:30 | 0+2+1=03 |
3275912 | 04-20 07:13:00 | 0+9+0=09 |
3275911 | 04-20 07:09:30 | 3+1+5=09 |
3275910 | 04-20 07:06:00 | 7+4+5=16 |
3275909 | 04-20 07:02:30 | 8+6+4=18 |
3275908 | 04-20 06:59:00 | 7+0+7=14 |
3275907 | 04-20 06:55:30 | 7+0+5=12 |
3275906 | 04-20 06:52:00 | 0+4+7=11 |
3275905 | 04-20 06:48:30 | 0+7+9=16 |
3275904 | 04-20 06:45:00 | 8+4+8=20 |
3275903 | 04-20 06:41:30 | 7+0+6=13 |
3275902 | 04-20 06:38:00 | 0+6+1=07 |
3275901 | 04-20 06:34:30 | 7+0+3=10 |
3275900 | 04-20 06:31:00 | 8+4+1=13 |
3275899 | 04-20 06:27:30 | 3+9+2=14 |
3275898 | 04-20 06:24:00 | 0+8+9=17 |
3275897 | 04-20 06:20:30 | 1+8+2=11 |
3275896 | 04-20 06:17:00 | 4+1+2=07 |
3275895 | 04-20 06:13:30 | 1+8+2=11 |
3275894 | 04-20 06:10:00 | 5+5+7=17 |
3275893 | 04-20 06:06:30 | 5+0+2=07 |
3275892 | 04-20 06:03:00 | 5+2+4=11 |
3275891 | 04-20 05:59:30 | 8+5+3=16 |
3275890 | 04-20 05:56:00 | 8+5+2=15 |
3275889 | 04-20 05:52:30 | 9+3+8=20 |
3275888 | 04-20 05:49:00 | 3+4+6=13 |
3275887 | 04-20 05:45:30 | 3+6+5=14 |
3275886 | 04-20 05:42:00 | 3+4+8=15 |
3275885 | 04-20 05:38:30 | 7+2+9=18 |
3275884 | 04-20 05:35:00 | 7+7+1=15 |
3275883 | 04-20 05:31:30 | 5+3+7=15 |
3275882 | 04-20 05:28:00 | 6+0+1=07 |
3275881 | 04-20 05:24:30 | 3+9+4=16 |
3275880 | 04-20 05:21:00 | 3+0+1=04 |
3275879 | 04-20 05:17:30 | 6+1+7=14 |
3275878 | 04-20 05:14:00 | 4+5+9=18 |
3275877 | 04-20 05:10:30 | 7+0+2=09 |
3275876 | 04-20 05:07:00 | 8+5+2=15 |
3275875 | 04-20 05:03:30 | 8+6+3=17 |
3275874 | 04-20 05:00:00 | 1+0+6=07 |
3275873 | 04-20 04:56:30 | 6+5+1=12 |
3275872 | 04-20 04:53:00 | 1+2+3=06 |
3275871 | 04-20 04:49:30 | 7+6+2=15 |
3275870 | 04-20 04:46:00 | 4+4+3=11 |
3275869 | 04-20 04:42:30 | 6+1+4=11 |
3275868 | 04-20 04:39:00 | 6+8+4=18 |
3275867 | 04-20 04:35:30 | 5+5+2=12 |
3275866 | 04-20 04:32:00 | 4+7+1=12 |
3275865 | 04-20 04:28:30 | 5+9+1=15 |
3275864 | 04-20 04:25:00 | 3+0+1=04 |
3275863 | 04-20 04:21:30 | 2+7+7=16 |
3275862 | 04-20 04:18:00 | 3+1+9=13 |
3275861 | 04-20 04:14:30 | 9+8+9=26 |
3275860 | 04-20 04:11:00 | 3+0+7=10 |
3275859 | 04-20 04:07:30 | 4+0+0=04 |
3275858 | 04-20 04:04:00 | 4+3+1=08 |
3275857 | 04-20 04:00:30 | 5+0+6=11 |
3275856 | 04-20 03:57:00 | 0+5+6=11 |
3275855 | 04-20 03:53:30 | 1+1+2=04 |
3275854 | 04-20 03:50:00 | 7+4+6=17 |
3275853 | 04-20 03:46:30 | 0+5+6=11 |
3275852 | 04-20 03:43:00 | 2+3+8=13 |
3275851 | 04-20 03:39:30 | 8+7+6=21 |
3275850 | 04-20 03:36:00 | 7+2+9=18 |
3275849 | 04-20 03:32:30 | 4+4+6=14 |
3275848 | 04-20 03:29:00 | 5+0+4=09 |
3275847 | 04-20 03:25:30 | 5+3+4=12 |
3275846 | 04-20 03:22:00 | 1+9+5=15 |
3275845 | 04-20 03:18:30 | 2+2+5=09 |
3275844 | 04-20 03:15:00 | 7+9+4=20 |
3275843 | 04-20 03:11:30 | 3+5+9=17 |
3275842 | 04-20 03:08:00 | 3+5+7=15 |
3275841 | 04-20 03:04:30 | 5+4+1=10 |
3275840 | 04-20 03:01:00 | 4+1+1=06 |
3275839 | 04-20 02:57:30 | 9+5+9=23 |
3275838 | 04-20 02:54:00 | 0+5+7=12 |
3275837 | 04-20 02:50:30 | 7+0+6=13 |
3275836 | 04-20 02:47:00 | 8+7+2=17 |
3275835 | 04-20 02:43:30 | 2+8+0=10 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3275934 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275933 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275932 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275924 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275923 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275922 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275921 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275919 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275918 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275917 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275916 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275915 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275913 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275912 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275911 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275910 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275909 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275906 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275904 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275902 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275898 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275897 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275896 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275893 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275889 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275888 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275885 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275884 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275882 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275880 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275878 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275877 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275876 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275874 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275872 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275871 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275869 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275868 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275867 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275865 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275864 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275862 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275861 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275860 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275859 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275858 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275856 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275855 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275854 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275853 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275851 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275850 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275848 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275847 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275846 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275845 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275844 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275843 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275842 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275841 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275840 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275839 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275835 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 44 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 120 ) 期 | 22 | 未开 ( 118 ) 期 |
4 | 未开 ( 54 ) 期 | 23 | 未开 ( 95 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 264 ) 期 |
2 | 未开 ( 17 ) 期 | 25 | 未开 ( 17 ) 期 |
1 | 未开 ( 457 ) 期 | 26 | 未开 ( 73 ) 期 |
0 | 未开 ( 316 ) 期 | 27 | 未开 ( 3903 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
935 | --- | 小 | 单 | |
934 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
933 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
932 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
931 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
930 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
929 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
928 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
927 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
926 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
925 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
924 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
923 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
922 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
921 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
920 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
919 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
918 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
917 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
916 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
915 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.