最新:04200455期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04200455 | 04-20 07:35:00 | 9+8+2=19 |
04200454 | 04-20 07:34:00 | 8+2+7=17 |
04200453 | 04-20 07:33:00 | 3+1+7=11 |
04200452 | 04-20 07:32:00 | 3+4+6=13 |
04200451 | 04-20 07:31:00 | 0+4+9=13 |
04200450 | 04-20 07:30:00 | 4+2+5=11 |
04200449 | 04-20 07:29:00 | 2+8+6=16 |
04200448 | 04-20 07:28:00 | 9+4+7=20 |
04200447 | 04-20 07:27:00 | 9+7+6=22 |
04200446 | 04-20 07:26:00 | 2+3+1=06 |
04200445 | 04-20 07:25:00 | 6+3+8=17 |
04200444 | 04-20 07:24:00 | 7+8+2=17 |
04200443 | 04-20 07:23:00 | 1+8+8=17 |
04200442 | 04-20 07:22:00 | 7+8+1=16 |
04200441 | 04-20 07:21:00 | 9+3+6=18 |
04200440 | 04-20 07:20:00 | 0+3+0=03 |
04200439 | 04-20 07:19:00 | 1+9+0=10 |
04200438 | 04-20 07:18:00 | 4+7+1=12 |
04200437 | 04-20 07:17:00 | 0+6+4=10 |
04200436 | 04-20 07:16:00 | 1+7+5=13 |
04200435 | 04-20 07:15:00 | 4+9+2=15 |
04200434 | 04-20 07:14:00 | 6+3+8=17 |
04200433 | 04-20 07:13:00 | 1+8+8=17 |
04200432 | 04-20 07:12:00 | 3+5+8=16 |
04200431 | 04-20 07:11:00 | 1+7+7=15 |
04200430 | 04-20 07:10:00 | 9+0+1=10 |
04200429 | 04-20 07:09:00 | 0+0+0=00 |
04200428 | 04-20 07:08:00 | 2+2+1=05 |
04200427 | 04-20 07:07:00 | 8+4+5=17 |
04200426 | 04-20 07:06:00 | 8+9+5=22 |
04200425 | 04-20 07:05:00 | 0+8+5=13 |
04200424 | 04-20 07:04:00 | 3+1+3=07 |
04200423 | 04-20 07:03:00 | 6+1+9=16 |
04200422 | 04-20 07:02:00 | 2+9+8=19 |
04200421 | 04-20 07:01:00 | 1+7+7=15 |
04200420 | 04-20 07:00:00 | 0+8+4=12 |
04200419 | 04-20 06:59:00 | 8+6+9=23 |
04200418 | 04-20 06:58:00 | 6+3+5=14 |
04200417 | 04-20 06:57:00 | 5+2+4=11 |
04200416 | 04-20 06:56:00 | 0+1+8=09 |
04200415 | 04-20 06:55:00 | 1+0+3=04 |
04200414 | 04-20 06:54:00 | 7+2+9=18 |
04200413 | 04-20 06:53:00 | 3+0+4=07 |
04200412 | 04-20 06:52:00 | 4+6+7=17 |
04200411 | 04-20 06:51:00 | 3+3+7=13 |
04200410 | 04-20 06:50:00 | 8+8+9=25 |
04200409 | 04-20 06:49:00 | 7+0+3=10 |
04200408 | 04-20 06:48:00 | 8+7+9=24 |
04200407 | 04-20 06:47:00 | 4+9+4=17 |
04200406 | 04-20 06:46:00 | 9+1+5=15 |
04200405 | 04-20 06:45:00 | 8+3+5=16 |
04200404 | 04-20 06:44:00 | 5+3+1=09 |
04200403 | 04-20 06:43:00 | 8+1+9=18 |
04200402 | 04-20 06:42:00 | 9+7+2=18 |
04200401 | 04-20 06:41:00 | 8+8+8=24 |
04200400 | 04-20 06:40:00 | 7+0+3=10 |
04200399 | 04-20 06:39:00 | 1+9+7=17 |
04200398 | 04-20 06:38:00 | 5+4+4=13 |
04200397 | 04-20 06:37:00 | 6+6+0=12 |
04200396 | 04-20 06:36:00 | 8+0+8=16 |
04200395 | 04-20 06:35:00 | 0+9+4=13 |
04200394 | 04-20 06:34:00 | 9+4+0=13 |
04200393 | 04-20 06:33:00 | 2+6+2=10 |
04200392 | 04-20 06:32:00 | 6+2+6=14 |
04200391 | 04-20 06:31:00 | 8+2+3=13 |
04200390 | 04-20 06:30:00 | 4+7+8=19 |
04200389 | 04-20 06:29:00 | 6+1+6=13 |
04200388 | 04-20 06:28:00 | 1+1+7=09 |
04200387 | 04-20 06:27:00 | 7+2+0=09 |
04200386 | 04-20 06:26:00 | 2+3+2=07 |
04200385 | 04-20 06:25:00 | 4+9+6=19 |
04200384 | 04-20 06:24:00 | 2+7+4=13 |
04200383 | 04-20 06:23:00 | 7+9+9=25 |
04200382 | 04-20 06:22:00 | 9+9+7=25 |
04200381 | 04-20 06:21:00 | 0+5+8=13 |
04200380 | 04-20 06:20:00 | 0+6+1=07 |
04200379 | 04-20 06:19:00 | 1+5+2=08 |
04200378 | 04-20 06:18:00 | 7+6+2=15 |
04200377 | 04-20 06:17:00 | 3+2+5=10 |
04200376 | 04-20 06:16:00 | 9+4+2=15 |
04200375 | 04-20 06:15:00 | 6+2+7=15 |
04200374 | 04-20 06:14:00 | 6+9+5=20 |
04200373 | 04-20 06:13:00 | 8+9+4=21 |
04200372 | 04-20 06:12:00 | 4+7+2=13 |
04200371 | 04-20 06:11:00 | 2+4+9=15 |
04200370 | 04-20 06:10:00 | 6+4+8=18 |
04200369 | 04-20 06:09:00 | 6+0+4=10 |
04200368 | 04-20 06:08:00 | 6+5+3=14 |
04200367 | 04-20 06:07:00 | 8+5+0=13 |
04200366 | 04-20 06:06:00 | 9+9+4=22 |
04200365 | 04-20 06:05:00 | 7+6+1=14 |
04200364 | 04-20 06:04:00 | 8+4+6=18 |
04200363 | 04-20 06:03:00 | 7+0+8=15 |
04200362 | 04-20 06:02:00 | 3+9+8=20 |
04200361 | 04-20 06:01:00 | 5+0+2=07 |
04200360 | 04-20 06:00:00 | 9+4+4=17 |
04200359 | 04-20 05:59:00 | 8+9+2=19 |
04200358 | 04-20 05:58:00 | 8+3+6=17 |
04200357 | 04-20 05:57:00 | 3+8+4=15 |
04200356 | 04-20 05:56:00 | 8+8+1=17 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04200455 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200448 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200447 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200446 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200445 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200443 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200442 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200440 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200429 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200426 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200424 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200420 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200419 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200415 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200413 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200410 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200408 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200401 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200390 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200384 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200383 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200382 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200380 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200378 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200374 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200370 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200366 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200360 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 37 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 39 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 82 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 2292 ) 期 | 26 | 未开 ( 456 ) 期 |
0 | 未开 ( 26 ) 期 | 27 | 未开 ( 914 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04200456 | --- | 大 | 双 | |
04200455 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
04200454 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
04200453 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
04200452 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
04200451 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
04200450 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
04200449 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
04200448 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
04200447 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
04200446 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
04200445 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
04200444 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
04200443 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
04200442 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
04200441 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
04200440 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
04200439 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
04200438 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
04200437 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
04200436 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.