最新:07200264期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07200264 | 07-20 04:24:00 | 3+0+1=04 |
07200263 | 07-20 04:23:00 | 5+4+3=12 |
07200262 | 07-20 04:22:00 | 7+1+6=14 |
07200261 | 07-20 04:21:00 | 3+1+4=08 |
07200260 | 07-20 04:20:00 | 8+2+1=11 |
07200259 | 07-20 04:19:00 | 5+2+6=13 |
07200258 | 07-20 04:18:00 | 4+3+5=12 |
07200257 | 07-20 04:17:00 | 0+3+5=08 |
07200256 | 07-20 04:16:00 | 9+3+8=20 |
07200255 | 07-20 04:15:00 | 3+3+3=09 |
07200254 | 07-20 04:14:00 | 0+4+4=08 |
07200253 | 07-20 04:13:00 | 2+4+3=09 |
07200252 | 07-20 04:12:00 | 4+1+1=06 |
07200251 | 07-20 04:11:00 | 9+0+9=18 |
07200250 | 07-20 04:10:00 | 0+4+6=10 |
07200249 | 07-20 04:09:00 | 0+0+2=02 |
07200248 | 07-20 04:08:00 | 4+0+8=12 |
07200247 | 07-20 04:07:00 | 6+8+6=20 |
07200246 | 07-20 04:06:00 | 5+9+5=19 |
07200245 | 07-20 04:05:00 | 4+0+6=10 |
07200244 | 07-20 04:04:00 | 9+3+0=12 |
07200243 | 07-20 04:03:00 | 6+3+4=13 |
07200242 | 07-20 04:02:00 | 1+0+2=03 |
07200241 | 07-20 04:01:00 | 7+6+0=13 |
07200240 | 07-20 04:00:00 | 2+1+8=11 |
07200239 | 07-20 03:59:00 | 3+4+6=13 |
07200238 | 07-20 03:58:00 | 0+5+7=12 |
07200237 | 07-20 03:57:00 | 9+4+8=21 |
07200236 | 07-20 03:56:00 | 9+7+9=25 |
07200235 | 07-20 03:55:00 | 1+0+1=02 |
07200234 | 07-20 03:54:00 | 0+1+1=02 |
07200233 | 07-20 03:53:00 | 7+3+9=19 |
07200232 | 07-20 03:52:00 | 9+3+8=20 |
07200231 | 07-20 03:51:00 | 8+9+8=25 |
07200230 | 07-20 03:50:00 | 9+8+2=19 |
07200229 | 07-20 03:49:00 | 5+0+6=11 |
07200228 | 07-20 03:48:00 | 0+7+1=08 |
07200227 | 07-20 03:47:00 | 2+8+5=15 |
07200226 | 07-20 03:46:00 | 1+2+0=03 |
07200225 | 07-20 03:45:00 | 3+6+6=15 |
07200224 | 07-20 03:44:00 | 3+0+0=03 |
07200223 | 07-20 03:43:00 | 9+2+4=15 |
07200222 | 07-20 03:42:00 | 4+6+5=15 |
07200221 | 07-20 03:41:00 | 3+5+0=08 |
07200220 | 07-20 03:40:00 | 1+3+7=11 |
07200219 | 07-20 03:39:00 | 9+0+3=12 |
07200218 | 07-20 03:38:00 | 7+4+3=14 |
07200217 | 07-20 03:37:00 | 9+1+0=10 |
07200216 | 07-20 03:36:00 | 9+3+3=15 |
07200215 | 07-20 03:35:00 | 3+4+1=08 |
07200214 | 07-20 03:34:00 | 3+8+5=16 |
07200213 | 07-20 03:33:00 | 1+2+3=06 |
07200212 | 07-20 03:32:00 | 7+6+9=22 |
07200211 | 07-20 03:31:00 | 6+9+3=18 |
07200210 | 07-20 03:30:00 | 4+6+2=12 |
07200209 | 07-20 03:29:00 | 7+1+8=16 |
07200208 | 07-20 03:28:00 | 1+3+6=10 |
07200207 | 07-20 03:27:00 | 9+3+1=13 |
07200206 | 07-20 03:26:00 | 6+8+0=14 |
07200205 | 07-20 03:25:00 | 5+2+3=10 |
07200204 | 07-20 03:24:00 | 4+3+2=09 |
07200203 | 07-20 03:23:00 | 4+5+6=15 |
07200202 | 07-20 03:22:00 | 1+6+5=12 |
07200201 | 07-20 03:21:00 | 1+3+4=08 |
07200200 | 07-20 03:20:00 | 4+0+7=11 |
07200199 | 07-20 03:19:00 | 6+0+0=06 |
07200198 | 07-20 03:18:00 | 9+4+4=17 |
07200197 | 07-20 03:17:00 | 3+1+7=11 |
07200196 | 07-20 03:16:00 | 9+2+9=20 |
07200195 | 07-20 03:15:00 | 3+0+8=11 |
07200194 | 07-20 03:14:00 | 4+7+0=11 |
07200193 | 07-20 03:13:00 | 6+3+1=10 |
07200192 | 07-20 03:12:00 | 7+6+1=14 |
07200191 | 07-20 03:11:00 | 6+2+1=09 |
07200190 | 07-20 03:10:00 | 7+7+6=20 |
07200189 | 07-20 03:09:00 | 6+3+9=18 |
07200188 | 07-20 03:08:00 | 7+9+3=19 |
07200187 | 07-20 03:07:00 | 3+4+8=15 |
07200186 | 07-20 03:06:00 | 7+2+6=15 |
07200185 | 07-20 03:05:00 | 5+2+8=15 |
07200184 | 07-20 03:04:00 | 0+4+3=07 |
07200183 | 07-20 03:03:00 | 1+1+6=08 |
07200182 | 07-20 03:02:00 | 7+7+1=15 |
07200181 | 07-20 03:01:00 | 3+2+5=10 |
07200180 | 07-20 03:00:00 | 5+0+5=10 |
07200179 | 07-20 02:59:00 | 3+4+7=14 |
07200178 | 07-20 02:58:00 | 7+3+2=12 |
07200177 | 07-20 02:57:00 | 5+1+8=14 |
07200176 | 07-20 02:56:00 | 8+8+6=22 |
07200175 | 07-20 02:55:00 | 3+8+6=17 |
07200174 | 07-20 02:54:00 | 9+0+0=09 |
07200173 | 07-20 02:53:00 | 9+6+2=17 |
07200172 | 07-20 02:52:00 | 8+2+7=17 |
07200171 | 07-20 02:51:00 | 0+9+1=10 |
07200170 | 07-20 02:50:00 | 7+4+9=20 |
07200169 | 07-20 02:49:00 | 2+9+3=14 |
07200168 | 07-20 02:48:00 | 5+4+2=11 |
07200167 | 07-20 02:47:00 | 5+7+7=19 |
07200166 | 07-20 02:46:00 | 8+1+3=12 |
07200165 | 07-20 02:45:00 | 0+1+7=08 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07200264 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200261 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200259 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200257 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200256 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200255 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200252 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200249 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200247 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200242 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200237 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200236 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200235 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200234 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200231 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200230 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200228 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200226 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200224 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200223 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200221 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200220 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200219 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200216 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200213 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200212 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200211 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200210 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200205 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200201 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200200 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200199 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200198 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200195 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200194 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200193 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200191 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200190 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200188 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200187 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200184 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200183 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200176 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200175 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200173 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200172 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200171 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200170 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200167 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200165 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 18 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 37 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 50 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 66 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 80 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 101 ) 期 | 22 | 未开 ( 52 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 186 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 173 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 170 ) 期 | 26 | 未开 ( 145 ) 期 |
0 | 未开 ( 225 ) 期 | 27 | 未开 ( 615 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07200265 | --- | 大 | 单 | |
07200264 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
07200263 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
07200262 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
07200261 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
07200260 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07200259 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
07200258 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
07200257 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
07200256 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
07200255 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
07200254 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
07200253 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
07200252 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
07200251 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07200250 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
07200249 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
07200248 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07200247 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
07200246 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
07200245 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.