最新:03040493期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03040493 | 03-04 08:13:00 | 5+8+6=19 |
03040492 | 03-04 08:12:00 | 5+6+7=18 |
03040491 | 03-04 08:11:00 | 4+3+9=16 |
03040490 | 03-04 08:10:00 | 9+3+6=18 |
03040489 | 03-04 08:09:00 | 0+0+0=00 |
03040488 | 03-04 08:08:00 | 1+6+8=15 |
03040487 | 03-04 08:07:00 | 5+5+7=17 |
03040486 | 03-04 08:06:00 | 4+0+9=13 |
03040485 | 03-04 08:05:00 | 3+4+4=11 |
03040484 | 03-04 08:04:00 | 1+8+6=15 |
03040483 | 03-04 08:03:00 | 6+5+4=15 |
03040482 | 03-04 08:02:00 | 6+6+4=16 |
03040481 | 03-04 08:01:00 | 9+1+1=11 |
03040480 | 03-04 08:00:00 | 2+6+0=08 |
03040479 | 03-04 07:59:00 | 7+8+1=16 |
03040478 | 03-04 07:58:00 | 3+9+4=16 |
03040477 | 03-04 07:57:00 | 9+8+0=17 |
03040476 | 03-04 07:56:00 | 6+8+9=23 |
03040475 | 03-04 07:55:00 | 0+7+4=11 |
03040474 | 03-04 07:54:00 | 2+2+3=07 |
03040473 | 03-04 07:53:00 | 9+7+1=17 |
03040472 | 03-04 07:52:00 | 7+8+1=16 |
03040471 | 03-04 07:51:00 | 5+3+2=10 |
03040470 | 03-04 07:50:00 | 7+6+5=18 |
03040469 | 03-04 07:49:00 | 4+3+8=15 |
03040468 | 03-04 07:48:00 | 0+7+9=16 |
03040467 | 03-04 07:47:00 | 2+3+8=13 |
03040466 | 03-04 07:46:00 | 3+9+1=13 |
03040465 | 03-04 07:45:00 | 2+3+1=06 |
03040464 | 03-04 07:44:00 | 5+6+6=17 |
03040463 | 03-04 07:43:00 | 6+2+0=08 |
03040462 | 03-04 07:42:00 | 3+0+3=06 |
03040461 | 03-04 07:41:00 | 6+6+9=21 |
03040460 | 03-04 07:40:00 | 1+6+3=10 |
03040459 | 03-04 07:39:00 | 7+6+9=22 |
03040458 | 03-04 07:38:00 | 6+2+6=14 |
03040457 | 03-04 07:37:00 | 8+9+5=22 |
03040456 | 03-04 07:36:00 | 7+5+1=13 |
03040455 | 03-04 07:35:00 | 9+8+8=25 |
03040454 | 03-04 07:34:00 | 7+3+8=18 |
03040453 | 03-04 07:33:00 | 0+3+5=08 |
03040452 | 03-04 07:32:00 | 7+3+9=19 |
03040451 | 03-04 07:31:00 | 3+9+3=15 |
03040450 | 03-04 07:30:00 | 5+2+5=12 |
03040449 | 03-04 07:29:00 | 9+3+9=21 |
03040448 | 03-04 07:28:00 | 1+1+9=11 |
03040447 | 03-04 07:27:00 | 0+4+2=06 |
03040446 | 03-04 07:26:00 | 5+3+6=14 |
03040445 | 03-04 07:25:00 | 4+1+5=10 |
03040444 | 03-04 07:24:00 | 8+2+9=19 |
03040443 | 03-04 07:23:00 | 3+3+6=12 |
03040442 | 03-04 07:22:00 | 4+7+6=17 |
03040441 | 03-04 07:21:00 | 4+1+4=09 |
03040440 | 03-04 07:20:00 | 6+2+5=13 |
03040439 | 03-04 07:19:00 | 0+4+3=07 |
03040438 | 03-04 07:18:00 | 7+3+0=10 |
03040437 | 03-04 07:17:00 | 4+5+2=11 |
03040436 | 03-04 07:16:00 | 5+2+2=09 |
03040435 | 03-04 07:15:00 | 0+3+1=04 |
03040434 | 03-04 07:14:00 | 8+2+2=12 |
03040433 | 03-04 07:13:00 | 9+4+6=19 |
03040432 | 03-04 07:12:00 | 6+9+5=20 |
03040431 | 03-04 07:11:00 | 7+6+2=15 |
03040430 | 03-04 07:10:00 | 8+8+6=22 |
03040429 | 03-04 07:09:00 | 1+3+6=10 |
03040428 | 03-04 07:08:00 | 9+1+0=10 |
03040427 | 03-04 07:07:00 | 9+4+3=16 |
03040426 | 03-04 07:06:00 | 6+0+2=08 |
03040425 | 03-04 07:05:00 | 9+4+9=22 |
03040424 | 03-04 07:04:00 | 0+0+9=09 |
03040423 | 03-04 07:03:00 | 7+5+1=13 |
03040422 | 03-04 07:02:00 | 4+6+1=11 |
03040421 | 03-04 07:01:00 | 2+2+0=04 |
03040420 | 03-04 07:00:00 | 9+0+0=09 |
03040419 | 03-04 06:59:00 | 2+7+8=17 |
03040418 | 03-04 06:58:00 | 5+1+6=12 |
03040417 | 03-04 06:57:00 | 7+8+1=16 |
03040416 | 03-04 06:56:00 | 3+8+6=17 |
03040415 | 03-04 06:55:00 | 3+1+1=05 |
03040414 | 03-04 06:54:00 | 2+0+2=04 |
03040413 | 03-04 06:53:00 | 4+1+3=08 |
03040412 | 03-04 06:52:00 | 3+1+7=11 |
03040411 | 03-04 06:51:00 | 6+0+0=06 |
03040410 | 03-04 06:50:00 | 1+8+7=16 |
03040409 | 03-04 06:49:00 | 8+8+7=23 |
03040408 | 03-04 06:48:00 | 7+1+0=08 |
03040407 | 03-04 06:47:00 | 3+0+2=05 |
03040406 | 03-04 06:46:00 | 6+1+7=14 |
03040405 | 03-04 06:45:00 | 9+1+3=13 |
03040404 | 03-04 06:44:00 | 4+9+0=13 |
03040403 | 03-04 06:43:00 | 1+0+1=02 |
03040402 | 03-04 06:42:00 | 3+3+8=14 |
03040401 | 03-04 06:41:00 | 2+8+3=13 |
03040400 | 03-04 06:40:00 | 8+2+1=11 |
03040399 | 03-04 06:39:00 | 7+1+9=17 |
03040398 | 03-04 06:38:00 | 2+0+5=07 |
03040397 | 03-04 06:37:00 | 7+4+8=19 |
03040396 | 03-04 06:36:00 | 7+0+6=13 |
03040395 | 03-04 06:35:00 | 8+0+3=11 |
03040394 | 03-04 06:34:00 | 0+0+7=07 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03040493 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040490 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040489 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040487 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040480 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040476 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040474 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040470 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040465 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040464 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040462 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040461 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040459 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040457 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040455 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040454 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040451 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040450 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040449 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040447 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040445 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040441 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040439 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040435 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040432 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040430 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040425 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040421 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040415 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040414 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040412 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040411 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040409 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040408 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040407 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040403 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03040402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03040401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040398 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03040396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03040394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
12 | 未开 ( 43 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 52 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 61 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 78 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 58 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 150 ) 期 | 24 | 未开 ( 107 ) 期 |
2 | 未开 ( 38 ) 期 | 25 | 未开 ( 38 ) 期 |
1 | 未开 ( 727 ) 期 | 26 | 未开 ( 115 ) 期 |
0 | 未开 ( 4 ) 期 | 27 | 未开 ( 1894 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03040494 | --- | 小 | 双 | |
03040493 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
03040492 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
03040491 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
03040490 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
03040489 | 00 | 小 | 双 |
![]() |
03040488 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
03040487 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
03040486 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
03040485 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
03040484 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
03040483 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
03040482 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
03040481 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
03040480 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
03040479 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
03040478 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
03040477 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
03040476 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
03040475 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
03040474 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.